"Polaris Ranger" in Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE995P8023169 |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
2019 Ranger XP1000 - Polaris
On Sale
$18,999.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Style | Ranger |
Usage | Used |
Stock # | POL915302 |
Color | Pearl White |
Vin | 4XARRE99XK8915302 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | Single 48-Volt, High-Efficiency, AC-Induction Motor |
Transmission | Direct Drive With Low-Noise Gears |
Fuel System | Traditional Lead-Acid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Blue |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Blue |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Blue |
Engine Type | 4-Stroke SOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Blue |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Blue |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | Internal Permanent Magnet AC Motor |
Transmission | Gates Synchronous Belt H/L/N/P (Electronic Forward/Reverse), Shaft |
Cooling | Active Air and Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke SOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Blue |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Blue |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
2025 Ranger® 1000 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |